Gebührentabelle

Gebührentabelle Anwaltsgebühren netto für Beantragung Mahn- und Vollstreckungsbescheid (1,5 Gebühr) sowie für ein anwaltliches Mahnschreiben (1,3 Gebühr) nach RVG:

Gegenstandswert Gesetzliche Gebühren (RVG) 1,5 Gerichtlicher Mahnbescheid Gesetzliche Gebühren (RVG) 1,3 Mahnschreiben
300 37,50 32,50
600 67,50 58,50
900 97,50 84,50
1.200 127,50 110,50
1.500 157,50 136,50
2.000 199,50 172,90
2.500 241,50 209,30
3.000 283,50 245,70
3.500 325,50 282,10
4.000 367,50 318,50
4.500 409,50 354,90
5.000 451,50 391,30
6.000 507,00 439,40
7.000 562,50 487,50
8.000 618,00 535,60
9.000 673,50 583,70
10.000 729,00 631,80
Sofortmahnung.de und Sofortmahnbescheid.de sind ein Service der Rechtsanwaltskanzlei Vogt 2008-2012